Dashboard
Sistem Monitoring Aquaponik Cerdas Real-Time
Amonia
0.00
ppm
Normal
Suhu Air
0.00
°C
Normal
pH
0.00
Optimal
TDS
0.00
ppm
Normal
Ketinggian Air
0.00
cm
Normal
Monitoring Sensor - Kualitas Air
AMONIA
0.00
ppm
SUHU
0.00
°C
pH
0.00
Nilai Optimal 6.5 - 7.5
TDS
0.00
ppm
KETINGGIAN AIR
0.00
cm
Grafik Real-Time
Grafik Amonia
Grafik Suhu
Grafik pH
Grafik TDS
Grafik Ketinggian Air
Rata-rata Data Per Hari (7 Hari Terakhir)
| Hari | Amonia (ppm) | Suhu (°C) | pH | TDS (ppm) | Ketinggian (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 250.00 | 28.50 | 6.80 | 450.00 | 90.00 |
| Selasa | 245.00 | 28.30 | 6.90 | 445.00 | 92.00 |
| Rabu | 255.00 | 28.70 | 6.70 | 455.00 | 88.00 |
| Kamis | 252.00 | 28.40 | 6.80 | 448.00 | 91.00 |
| Jumat | 248.00 | 28.60 | 6.90 | 452.00 | 89.00 |
| Sabtu | 249.00 | 28.20 | 6.80 | 446.00 | 93.00 |
| Minggu | 251.00 | 28.50 | 6.80 | 450.00 | 90.00 |
Kontrol Perangkat
Pompa Pengisian Air
Pompa akan ON/OFF berdasarkan data yang di inputkan
Pompa Dosing
Kontrol manual pompa dosing melalui UI secara online